Investire
Borsa Italiana fa il pieno di Etc
In negoziazione da oggi 53 nuovi strumenti emessi da ETFs Commodity Securities LTD. In particolare si tratta di…
Borsa Italiana ha annunciato l’ingresso sul segmento Etc/Etn del mercato Etfplus di 53 Etc emessi da ETFs Commodity Securities LTD, in negoziazione a partire da oggi, 4 gennaio 2012.
Nello specifico si tratta di 7 Etc Classic e Forward:
| ETFS COCOA | JE00B2QXZK10 |
| ETFS LEAD | JE00B2QY0436 |
| ETFS TIN | JE00B2QY0H68 |
| ETFS PLATINUM | JE00B2QY0F45 |
| ETFS FORWARD WTI CRUDE OIL | JE00B24DLX86 |
| ETFS FORWARD HEATING OIL | JE00B24DM021 |
| ETFS FORWARD LEAN HOGS | JE00B24DM138 |
23 Etc Short:
| ETFS SHORT COFFEE | JE00B24DK538 |
| ETFS SHORT COCOA | JE00B2NFT310 |
| ETFS SHORT CORN | JE00B24DK751 |
| ETFS SHORT COTTON | JE00B24DK868 |
| ETFS SHORT GASOLINE | JE00B24DKB91 |
| ETFS SHORT HEATING OIL | JE00B24DKD16 |
| ETFS SHORT LIVE CATTLE | JE00B24DKG47 |
| ETFS SHORT LEAD | JE00B2NFT088 |
| ETFS SHORT LEAN HOGS | JE00B24DKF30 |
| ETFS SHORT NICKEL | JE00B24DKJ77 |
| ETFS SHORT SOYBEANS | JE00B24DKP38 |
| ETFS SHORT SUGAR | JE00B24DKQ45 |
| ETFS SHORT SOYBEAN OIL | JE00B24DKL99 |
| ETFS SHORT TIN | JE00B2NFT203 |
| ETFS SHORT ZINC | JE00B24DKS68 |
| ETFS SHORT GRAINS DJ-UBSCI | JE00B24DL387 |
| ETFS SHORT INDUSTRIAL METALS DJ-UBSCI | JE00B24DKZ36 |
| ETFS SHORT LIVESTOCK DJ-UBSCI | JE00B24DL270 |
| ETFS SHORT EX-ENERGY DJ-UBSCI | JE00B24DKX12 |
| ETFS SHORT ENERGY DJ-UBSCI | JE00B24DKV97 |
| ETFS SHORT PETROLEUM DJ-UBSCI | JE00B24DKW05 |
| ETFS SHORT PRECIOUS METALS DJ-UBSCI | JE00B24DKY29 |
| ETFS SHORT SOFTS DJ-UBSCI | JE00B24DL163 |
23 Etc a leva (2x)
| ETFS LEVERAGED COFFEE | JE00B2NFTD12 |
| ETFS LEVERAGED COCOA | JE00B2NFV803 |
| ETFS LEVERAGED CORN | JE00B2NFTG43 |
| ETFS LEVERAGED COTTON | JE00B2NFTH59 |
| ETFS LEVERAGED GASOLINE | JE00B2NFTK88 |
| ETFS LEVERAGED HEATING OIL | JE00B2NFTM03 |
| ETFS LEVERAGED LIVE CATTLE | JE00B2NFTP34 |
| ETFS LEVERAGED LEAD | JE00B2NFTZ32 |
| ETFS LEVERAGED LEAN HOGS | JE00B2NFTN10 |
| ETFS LEVERAGED NICKEL | JE00B2NFTR57 |
| ETFS LEVERAGED SOYBEANS | JE00B2NFTV93 |
| ETFS LEVERAGED SUGAR | JE00B2NFTW01 |
| ETFS LEVERAGED SOYBEAN OIL | JE00B2NFTT71 |
| ETFS LEVERAGED TIN | JE00B2NFV241 |
| ETFS LEVERAGED ZINC | JE00B2NFTY25 |
| ETFS LEVERAGED GRAINS DJ-UBSCI | JE00B2NFT757 |
| ETFS LEVERAGED INDUSTRIAL METAL DJ-UBSCI | JE00B2NFV688 |
| ETFS LEVERAGED LIVESTOCK DJ-UBSCI | JE00B2NFT864 |
| ETFS LEVERAGED EX-ENERGY DJ-UBSCI | JE00B2NFT641 |
| ETFS LEVERAGED ENERGY DJ-UBSCI | JE00B2NFT534 |
| ETFS LEVERAGED PETROLEUM DJ-UBSCI | JE00B2NFT971 |
| ETFS LEVERAGED PRECIOUS METALS DJ-UBSCI | JE00B2NFV795 |
| ETFS LEVERAGED SOFTS DJ-UBSCI | JE00B2NFTB97 |


